FSC
Emesso il: 15-dic-2025
Scade il: 15-dic-2027
Valido
Nessun processo di produzione è stato ancora aggiunto.
| Nome | Certificati | Tag | Categoria | Campione |
|---|---|---|---|---|
| Polyester | GRS | polyestercert-grs | fiber | No |
| Polyester | RCS | polyestercert-rcs | fiber | No |
| Polyester Fiber | - | polyesterfiber | fiber | No |
| Polyester Yarn 100% | - | yarnpolyester | yarn | No |
| Silk | RCS | silkcert-rcs | fiber | No |
| Silk | GRS | silkcert-grs | fiber | No |
| Silk Fiber | - | silkfiber | fiber | No |
| Silver | RCS | silvercert-rcs | raw material | No |
| Test | - | - | fiber | No |
| Viscose | - | viscose | fiber | No |
| Viscose Fiber | - | viscosefiber | fiber | No |
| Wood | - | wood | raw material | No |
| Wool | RWS | woolcert-rws | fiber | No |
| Wool | RCS | woolcert-rcs | fiber | No |
| Wool | GRS | woolcert-grs | fiber | No |
| Wool Fiber | - | woolfiber | fiber | No |
| Wool Yarn 100% | - | yarnwool | yarn | No |
| Yarn Blend GOTS | GOTS | - | yarn | No |
| Yarn Blend Periwinkle 415 | - | yarnleather | yarn | Yes |
Utilizziamo i cookie
Ci affidiamo ai cookie essenziali per far funzionare TexCloud e utilizziamo facoltativamente cookie analitici per capire come viene utilizzato il prodotto. Leggi come utilizziamo i dati.