GOTS
Emesso il: 27-ott-2025
Scade il: 27-ott-2027
Valido
PARTITA IVA: TEX-0001
9990 Dora Forge
Port Ashlychester, Oklahoma 21490
Spain
Nessun tag è stato ancora aggiunto.
Nessun processo di produzione è stato ancora aggiunto.
| Nome | Certificati | Tag | Categoria | Campione |
|---|---|---|---|---|
| Acrylic Fiber | - | acrylicfiber | fiber | No |
| Brass | GRS | brasscert-grs | raw material | No |
| Brass | RCS | brasscert-rcs | raw material | No |
| Cotton | GRS | cottoncert-grs | fiber | No |
| Cotton | OCS | cottoncert-ocs | fiber | No |
| Cotton | GOTS | cottoncert-gots | fiber | No |
| Cotton | - | cottoncert-bci | fiber | No |
| Cotton | RCS | cottoncert-rcs | fiber | No |
| Cotton Fiber | - | cottonfiber | fiber | No |
| Elastane Fiber | - | elastanefiber | fiber | No |
| Flax Fiber | - | flaxfiber | fiber | No |
| Hemp Fiber | - | hempfiber | fiber | No |
| Lyocell | - | lyocell | fiber | No |
| Modal | - | modal | fiber | No |
| Polyamide | RCS | polyamidecert-rcs | raw material | No |
| Polyamide | GRS | polyamidecert-grs | raw material | No |
| Polyamide Fiber | - | polyamidefiber | fiber | No |
| Polyester | RCS | polyestercert-rcs | raw material | No |
| Polyester | GRS | polyestercert-grs | raw material | No |
| Polyester Fiber | - | polyesterfiber | fiber | No |
| Silk | GRS | silkcert-grs | fiber | No |
| Silk | RCS | silkcert-rcs | fiber | No |
| Silk Fiber | - | silkfiber | fiber | No |
| Viscose | - | viscose | fiber | No |
| Viscose Fiber | - | viscosefiber | fiber | No |
Utilizziamo i cookie
Ci affidiamo ai cookie essenziali per far funzionare TexCloud e utilizziamo facoltativamente cookie analitici per capire come viene utilizzato il prodotto. Leggi come utilizziamo i dati.