GOTS
जारी तिथि: 27-अक्टू-2025
समाप्ति तिथि: 27-अक्टू-2027
वैध
अभी तक कोई निर्माण प्रक्रिया नहीं जोड़ी गई।
| नाम | प्रमाणपत्र | टैग | श्रेणी | नमूना |
|---|---|---|---|---|
| Acrylic | - | acrylicfiber | fiber | No |
| Acrylic | RCS | acryliccert-rcs | fiber | No |
| Acrylic | GRS | acryliccert-grs | fiber | No |
| Acrylic Yarn 100% | GRS | yarnacrylic | yarn | No |
| Alpaca | RCS | alpacacert-rcs | fiber | No |
| Brass | RCS | brasscert-rcs | raw material | No |
| Brass | GRS | brasscert-grs | raw material | No |
| Cashmere | RCS | cashmerecert-rcs | fiber | No |
| Cotton | - | cottoncert-bci | fiber | No |
| Cotton | GRS | cottoncert-grs | fiber | No |
| Cotton | RCS | cottoncert-rcs | fiber | No |
| Cotton | OCS | cottoncert-ocs | fiber | No |
| Cotton | GOTS | cottoncert-gots | fiber | No |
| Cotton | - | cottonfiber | fiber | No |
| Cotton Yarn 100% | - | yarncotton | yarn | No |
| Elastane | - | elastanefiber | fiber | No |
| Hemp | - | hempfiber | fiber | No |
| Leather | LWG | leather | raw material | No |
| Leather | - | leather | raw material | No |
| Linen | - | flaxfiber | fiber | No |
| Lyocell | - | lyocell | fiber | No |
| Modal | - | modal | fiber | No |
| Polyamide | - | polyamidefiber | fiber | No |
| Polyamide | GRS | polyamidefiber | fiber | No |
| Polyamide | RCS | polyamidefiber | fiber | No |
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हम TexCloud चलाने के लिए आवश्यक कुकीज़ पर निर्भर हैं और उत्पाद के उपयोग को समझने के लिए वैकल्पिक रूप से एनालिटिक्स कुकीज़ का उपयोग करते हैं। जानें हम डेटा का उपयोग कैसे करते हैं.